Description
ALANDA 1LTR
ALANDA 2.8EC RACUN SERANGGA
| Formulation: | EMULSIFIABLE CONCENTRATE (EC) |
| LRMP No.: | 7887 |
| Registrant: | ADVANSIA SDN. BHD. |
| Usage: | INSECTICIDE |
| CONCT. (%W/W): | 2.80 |
| Rate/10L: | 10ml |
| Chemical L/Ha: | 0.5-1L |
| Spray volume L/ha: | 500L |
| TDMH: | na |
| Class: | II |
| MOA: | Sodium channel modulators |
| Group: | Pyrethroids, Pyrethrins |
| MoA Code: | 3A |


